Согласно п. 3 ст. 28 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» доводим до сведения расценки на изготовление агитационных видеоматериалов кандидатов в акимы Кенжекольского сельского округа города Павлодара Павлодарской области в ТОО «Ертіс Медиа» на 2026 г.
| № п/п | Наименование | Хронометраж | Стоимость, в тенге |
| 1. | Услуги видеоператора | 1 смена | 40 000 |
| 2. | Изготовление информационного видеоролика (съемка+ озвучка + графический дизайн+ монтаж в формате 4К) | 1 мин | 200 000 |
| 3. | Услуги мобилографа (видеосъемка+съемка на телефон вертикальная), отчетные видео, рекламные видео ,видео для инстаграма (рилс, сторис фэшн) | 1 мин | 40 000 |
| 4. | Производство документальных фильмов | От 10 мин | 400 000 |
Цены указаны с учетом НДС
Согласно п. 3 ст. 28 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» доводим до сведения расценки на публикацию агитационных материалов и размещение модулей кандидатов в акимы Кенжекольского сельского округа города Павлодара Павлодарской области в областных газетах «Saryarqa samaly», «Звезда Прииртышья» на 2026 г.
| Полоса | Цена в тенге, за кв/см | День выхода |
| Первая (цвет) | 381 | четверг |
| Последняя (цвет) | 333 | четверг |
| Вторая (цвет) | 285 | четверг |
| Журналистская | 238 | четверг |
| Рекламная | 191 | четверг |
| Изготовление модулей для печатных изданий на каз и русс. языках | 20000 | четверг |
| Размещение модулей для печатных изданий на каз и русс. языках | Цена в зависимости от размещения на полосе | четверг |
| Работа журналиста | 10% |
Цены указаны с учетом НДС.
Согласно п. 3 ст. 28 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» доводим до сведения расценки на предоставление эфирного времени на изготовление, трансляцию агитационных материалов, прокат аудиороликов кандидатов в акимы Кенжекольского сельского округа города Павлодара Павлодарской области на «Hаlyq rаdіоsy» на 2026 г.
| № п/п | Выпуск | Время выхода в эфир | Стоимость проката одного выхода информационного ролика 1 сек., в тенге | |
| 1 | Утренний выпуск | 7.50-8.00 11.50-12.00 | 125 | |
| 2 | Дневной выпуск | 14.50-15.00 16.50-17.00 | 125 | |
| 3 | Вечерний выпуск | 17.50-18.00 20.50-21.00 | 125 | |
| Наименование | Минуты | Сумма, в тенге | ||
| Изготовление информационного ролика | до 4-х | 10000 | ||
| 1 минута эфирного времени | 1 | 7500 | ||
Цены указаны с учетом НДС.
Согласно п. 3 ст. 28 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» доводим до сведения расценки по размещению агитационных материалов кандидатов в акимы Кенжекольского сельского округа города Павлодара Павлодарской области на сайте ИА «Pavlodarnews.kz» на 2026 г.
| № п/п | Раздел | Единица измерения | Условия, место расположения | Цена в тенге (в том числе НДС) |
| 1. | Размещение в ленте новостей. Размещение PR- статей. | С передвижением вниз по ленте | Последние новости на главной странице | 60000 |
| Вывод фото крупно на главную страницу. | сутки | дополнительно | 11000 | |
| 2. | Фоторепортаж | От 500 до 3500 знаков до 10 фотографий | 33000 | |
| 3. | Статьи Спецпроект. Интервью с фото (внизу сайта) | — от 3000 до 8000 знаков — до 5 фото, — написание материала — размещение материала — размещение готового видео | 45000 | |
| Дополнительно фото к статье /репортажу | дополнительно | 550 -1 фото | ||
| Подготовка текста | дополнительно | 5 тенге-один знак без пробела | ||
| 4. | Размещение в инстаграм | Лента фото Лента видео Сториз фото Сториз видео 15 сек | 10000 8000 4000 5000 | |
| 5. | Социальные сети | Одноклассники, тик ток, телеграм. | 4000 4000 |
Цены указаны с учетом НДС.
Фото из открытых источников
